Анализ облигаций
Аналитика флоатеров
BondBot сопоставляет параметры выпуска с зафиксированным рыночным срезом и рассчитывает дисконтную маржу облигаций.
Флоатеры: пример аналитического среза
Замороженные демонстрационные данные на . Это не текущие котировки.
| Эмитент / выпуск | Рейтинг | DM |
|---|---|---|
| ВЭБ.РФRU000A107AU7 | +215 б.п. | |
| Первая Грузовая КомпанияRU000A10DSM9 | +214 б.п. | |
| Группа ЧеркизовоRU000A10B420 | +206 б.п. | |
| МеталлоинвестRU000A108WY1 | +202 б.п. | |
| МТСRU000A1078S8 | +176 б.п. | |
| Газпром КапиталRU000A106375 | +176 б.п. | |
| Газпром НефтьRU000A107605 | +152 б.п. | |
| РусГидроRU000A106ZU6 | +147 б.п. |
DM — расчётная маржа флоатера к базовой ставке. В примере она рассчитана BondBot по цене исторического среза, параметрам купона и денежным потокам выпуска; готовая доходность внешнего источника не используется.